肉雞
- 進雞初期
- 疫苗期
- 疫情 / 天氣變化期
- 出雞前
ORV 試驗 · 死亡率
巨噬細胞吞噬活性 · 最高
商業肉雞場 · 料肉比最低
ORV 試驗資料
隨 BCP 濃度增加,巨噬細胞吞噬活性呈現上升趨勢。
最高平均出雞重
最低料肉比
實場飼養天數範圍
| 日期 | 均重 | 料肉比 | 飼養天數 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-06 | 2.09 kg | 1.46 | 35–37 |
| 2019-02-07 | 2.10 kg | 1.47 | 33–36 |
| 2019-04-11 | 2.11 kg | 1.42 | 33–35 |
| 2019-06-11 | 2.22 kg | 1.47 | 36–37 |
| 2019-08-08 | 2.25 kg | 1.45 | 34–39 |
| 2019-10-11 | 2.19 kg | 1.40 | 34–35 |
| 2019-12-12 | 2.26 kg | 1.41 | 34–36 |
| 2020-10-22 | 2.28 kg | 1.38 | 35–36 |
資料來源:所提供 BCP 簡報第7頁。 原表於2019年4月11日列標示 BCP;日期已換算為西元。